XI открытый чемпионат Беларуси инвалидов и ветеранов "Шанс".
   
  №№ Участники Разряд Область Нарастающий итог по турам Коэффи- Место
  п.п.       I II III IV V VI VII циент  
  1 Росихин И. кмс Гродно 1 2 2 2 3 4 4 28,5 5
  2 Батуренко К. I Борисов 0 0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 20,5 14
  3 Лукашевич А. кмс Минск 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 21,5 9
  4 Бурбовский Э. I Минск 0 0 0 1 1 1,5 1,5 19,5 10
  5 Святохо А. кмс Гродно 1 2 3 4 5 5,5 6,5   1
  6 Свинцов В. I М. Горка 0 1 1 1 1 1 1   16
  7 Лаврик В. кмс Витебск 1 1,5 2,5 2,5 2,5 3 4 25,0 6
  8 Букато С. I Витебск  0 1 1 1 2 3 4 20,0 7
  9 Белоусенко А. кмс Минск 0,5 0,5 1 1,5 2,5 3 3 24,0 12
  10 Дебой Л. кмс Гомель 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4 4 29,0 4
  11 Кулаков В. кмс Осиповичи 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 21,5 8
  12 Онисько А. I Минск 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3 3 28,9 10
  13 Дашкевич О. кмс Минск 1 1 2 3 4 5 6   2
  14 Лапа В. кмс Гомель 0 1 1 1,5 2,5 3 3 25,5 11
  15 Лугин И. I Минск 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2 3 21,.0 13
  16 Нахаенко В. кмс Бобруйск 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5   3
   
  Главный судья                                           В. Дубко, ВНК  
   
  Главный секретарь                                   Е. Самойлович, ВНК      
 
  НАЗАД