Десятый открытый чемпионат Беларуси инвалидов и ветеранов "Шанс".              
     
  №№ Участники Разряд Область Нарастающий итог по турам Коэффи- Место  
  п.п.       I II III IV V VI VII циент    
  1 Дашкевич О. кмс г. Минск 1 2 3 4 4,5 4,5 5,5 29,5 1  
  2 Казько Ю. кмс Гомельская 0 1 1 2 2 2 2,5 26,5 12  
  3 Бурбовский Э. I г. Минск 0 0 0 1 2 2 2,5 17,5 14  
  4 Чугаевский П. кмс г. Минск 1 1 2 2 2 3 3 25,5 9  
  5 Жигуль И. I Гомельская 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 19,5 13  
  6 Орешко А. I Гомельская 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 3 20,5 11  
  7 Лаврик В. кмс Витебская 0,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 5,5 27,5 2  
  8 Нахаенко В. кмс Могилевская 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 25,0 7  
  9 Гурбанов А. кмс Гродненская 1 2 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 30,0 4  
  10 Ксендзов П. I г. Минск 0 0 1 1 2 2 2   15  
  11 Росихин И. кмс Гродненская 1 2 2 2,5 2,5 3,5 4,5 27,5 5  
  12 Онисько А. I г. Минск 0 1 2 2 3 3 3 24,5 10  
  13 Святохо А. кмс Гродненская 1 1 2 3 4 4,5 5,5 26,5 3  
  14 Шаповалов А. I г. Минск 0 1 1 1 1,5 2,5 3,5 19,5 8  
  15 Горбылев А. кмс Витебская 1 1 2 3 3,5 4 4   6  
  16 Падеров В. I г. Минск 0 0 1 1 1 1 1   16  
     
  Главный судья                                             В.  Дубко, ВНК  
     
  Главный секретарь                                  Е. Самойлович, ВНК    
     
 
  НАЗАД