Чемпионата г. Минска среди инвалидов с нарушение опорно-двигательного аппарата по шахматам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
             
  2002 год  
                       
     
  №№ Участники Разряд         Нарастающий итог по турам       Коэффи- Место  
  п.п.     I   II   III   IV   V   VI   VII   циент    
  1 Лемутов И. Кмс 1   2 6 2 9 2 14 2 10 3 13 3,5 11 15,5 8  
  2 Платонов И. I 0   0 15 0 10 1 6 1 5 1 12 2 13 5,0 14  
  3 Белоусенко А. Кмс 1   2 16 3 11 3 9 4 12 5 7 6 14 24,0 2  
  4 Жук А. Кмс 0   1 12 2 15 3 11 3 7 3,5 9 4,5 8 17,0 4  
  5 Асташко И. II 0,5   0,5 8 0,5 14 0,5 12 1,5 2 2,5 16 3,5 15 9,5 9  
  6 Демидов А. II 0,5   0,5 1 0,5 12 0,5 2 0,5 15 0,5 8 1,5 16 4,5 15  
  7 Бурбовский Э. I 1   1 9 2 16 3 13 4 4 4 3 5 10 20, 3  
  8 Кривчук В. II 0   1 5 1 13 1 15 2 16 3 6 3 4 11,0 11  
  9 Дашкевич О. Кмс 1   2 7 3 1 4 3 5 14 5,5 4 6,5 12 27,0 1  
  10 Онисько А. I 0   0 13 1 2 2 16 3 1 4 11 4 7 14,0 6  
  11 Лукашевич А. I 1   2 14 2 3 2 4 3 13 3 10 3,5 1 16,5 7  
  12 Чугаевский П. Кмс 0   0 4 1 6 2 5 2 3 3 2 3 9 11,0 10  
  13 Падеров В. I 0   1 10 2 8 2 7 2 11 2 1 2 2 11,0 13  
  14 Лугин И. I 1   1 11 2 5 3 1 3 9 4 15 4 3 18,0 5  
  15 Янковский В. I 0   1 2 1 4 2 8 3 6 3 14 3 5 13,0 12  
  16 Кокотов Ф. II 1   1 3 1 7 1 10 1 8 1 5 1 6 7,0 16  
 
  Главный судья   (В. Дубко)  ВНК   Главный секретарь   (Е. Самойлович) ВНК  
 
  назад