XIII чемпионат г. Минска БОО "Шахматная ассоциация инвалидов и ветеранов "Шанс"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
               
  2005 год    
                   
       
  №№ Участники Разряд Нарастающий итог по турам Коэффициент Место    
  п.п.     I II III IV V VI VII        
  1 Белоусенко А. км 1 1 2 2,5 3 3,5 4 29,0 5    
  2 Лемутов И. км 0 1 1,5 2 3 3 3 29,5 8    
  3 Ксензов П. I 0 0 0 0,5 1,5 2 2,5 22,0 11    
  4 Жук А. км 1 2 3 3,5 4 5 6   1    
  5 Богданович Ч. I 1 2 3 3,5 3,5 4 4,5 26,5 3    
  6 Гулис Л. км 0 1 1 1 1 1          
  7 Горбач В. I 1 1 1,5 2,5 3 3,5 4 22,0 6    
  8 Онисько А. I 0 0 1 2 2 2 3 20,0 10    
  9 Дашкевич О. км 1 2 2 3 4 4,5 5,5   2    
  10 Гранковский Д. I 0 1 1 1,5 2,5 3,5 4,5 23,5 4    
  11 Мархель Д. I 0 0 1 1 1 2 2   13    
  12 Борисевич А. I 1 2 2 2,5 3 3 3 28,0 9      
  13 Бурбовский Э. I 1 1 2 2 2 2,5 3,5   7    
  14 Падеров В. I 0 0 0 0,5 1,5 2,5 2,5 21,0 12    
 
         
  Главный судья     /В. Дубко/   ВНК  
 
  НАЗАД