XII чемпионат г. Минска БОО "Шахматная ассоциация инвалидов и ветеранов "Шанс"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
             
  2004 год  
                 
     
  №№ Участники Разряд Нарастающий итог по турам Коэффициент Место  
  п.п.     I II III IV V VI VII      
  1 Новик Г. I 0 1 1 1 1 1 1   16  
  2 Янушевский Г. км 1 1 1 2 3 3 3 25,0 11  
  3 Авхухов П. II 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 15,5 9  
  4 Ивановский Д. II 0,5 1 2 2 2 2 3 21,0 13  
  5 Горбач В. I 0,5 0,5 05 0,5 1,5 2,5 3,5 15,0 10  
  6 Таштимиров Ф. I 0,5 1,5 1,5 1,5            
  7 Дашкевич О. км 1 2 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5   1  
  8 Мархель Д. II 0 0 1 1 2 2 2 21,5 15  
  9 Богданович I 0 1 2 3 3 4 4 26,0 6  
  10 Онисько А. I 1 2 3 3 4 4 4 28,5 5  
  11 Падеров В. I 1 1 2 3 3 4 5 26,0 3  
  12 Зуев В. I 0 0 1 2 2 2 2 22,0 14    
  13 Качанов А. км 0 1 2 3 4 4 5 26,0 4  
  14 Лукашевич А. I 1 2 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5   2  
  15 Архипов Ю. I 0,5 1 2 2 2 3 4 20,5 7  
  16 Белоусенко А. км 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 24,0 8  
  17 Бурбовский Э. I 1 1 1 2 3 3 3 23,0 12  
 
         
  Главный судья     /В. Дубко/   ВНК  
 
  НАЗАД