XI чемпионат г. Минска БОО "Шахматная ассоциация инвалидов и ветеранов "Шанс"
           
  2003 год
               
   
  №№ Участники Разряд Нарастающий итог по турам Коэффициент Место
  п.п.     I II III IV V VI VII    
  1 Ксензов П. I 1 1 1 2 3 3 3 14 9
  2 Асташко И. II 0 1 2 2 2,5 2,5 3,5 13,5 7
  3 Лемутов И. км 1 2 2 2,5 2,5 3,5 3,5 17 6
  4 Богданович Ч. I 0 0,5 0,5 1,5 2 3 3 10,5 10
  5 Жук А. км 1 1 1 2 2 2 2   13
  6 Лукашевич А. км 0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 15 4
  7 Горбач В. I 1 1 1 1 1,5 2,5 3,5 11,5 8
  8 Зуев В. I 0 0 1 1 2 3 4   5
  9 Новик Г. I 0 0 0 0 0 0 1   14
  10 Бурбовский Э. I 1 1 2 2 2,5 2,5 2,5 13,5 12
  11 Белоусенко А. км 0 1 2 2,5 3,5 3,5 4,5 17 3
  12 Падеров В. I 1 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 15 11
  13 Дашкевич О. км 1 2 3 4 5 6 7   1
  14 Онисько А. I 0 1 2 2,5 3,5 4,5 4,5 18 2
 
       
  Главный судья      /В. Дубко/   ВНК   
 
  НАЗАД